Carbohydrate Information
Carbohydrate amounts depend on the exact product, size, recipe, and customization. This guide does not apply a universal low-carb or keto label to menu items.
Carbohydrates by 20 fl oz serving
Use the control as a numeric filter over official 20 fl oz smoothie records. The threshold is your comparison setting, not a restaurant category, keto label, or dietary recommendation. Items with source values that are not plain numbers stay visible as not rankable.
| Smoothie | Carbohydrates | Calories | Protein | Total sugar | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Gladiator® Chocolate | 5 g | 220 kcal | 45 g | <1 g | Official item ↗ |
| Gladiator® Strawberry | 3 g | 220 kcal | 45 g | 1 g | Official item ↗ |
| Gladiator® Vanilla | 3 g | 220 kcal | 45 g | 1 g | Official item ↗ |
| Orangetheory® All Out Smoothie | 48.71 g | 309.59 kcal | 26.62 g | 34.8 g | Official item ↗ |
| Original High Protein Banana | 33 g | 330 kcal | 27 g | 17 g | Official item ↗ |
| Original High Protein Chocolate | 37 g | 370 kcal | 30 g | 27 g | Official item ↗ |
| Original High Protein Lemon | 44 g | 380 kcal | 27 g | 33 g | Official item ↗ |
| Original High Protein Pineapple | 27 g | 300 kcal | 27 g | 17 g | Official item ↗ |
| Peanut Power Plus™ | 65 g | 520 kcal | 20 g | 42 g | Official item ↗ |
| Peanut Power Plus™ Chocolate | 66 g | 540 kcal | 23 g | 42 g | Official item ↗ |
| Peanut Power Plus™ Strawberry | 85 g | 590 kcal | 18 g | 62 g | Official item ↗ |
| Power Punch Plus® | 64 g | 280 kcal | 14 g | 36 g | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Blueberry Strawberry | 38 g | 250 kcal | 24 g | 25 g | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Chocolate | 22 g | 200 kcal | 26 g | 10 g | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Pineapple | 50 g | 300 kcal | 24 g | 42 g | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Pineapple Spinach | 40 g | 270 kcal | 27 g | 29 g | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Strawberry Banana | 37 g | 260 kcal | 26 g | 24 g | Official item ↗ |
| The Hulk™ Chocolate | 104 g | 700 kcal | 24 g | 89 g | Official item ↗ |
| The Hulk™ Strawberry | 134 g | 820 kcal | 23 g | 120 g | Official item ↗ |
| The Hulk™ Vanilla | 100 g | 690 kcal | 23 g | 89 g | Official item ↗ |
| Coffee D-Lite™ Mocha | 56 g | 320 kcal | 14 g | 49 g | Official item ↗ |
| Coffee D-Lite™ Vanilla | 37 g | 230 kcal | 10 g | 32 g | Official item ↗ |
| Coffee High Protein Almond Mocha | 38 g | 370 kcal | 31 g | 27 g | Official item ↗ |
| Coffee High Protein Vanilla | 37 g | 370 kcal | 30 g | 27 g | Official item ↗ |
| Espresso D-Lite™ Mocha | 58 g | 330 kcal | 14 g | 49 g | Official item ↗ |
| Espresso D-Lite™ Vanilla | 39 g | 240 kcal | 10 g | 32 g | Official item ↗ |
| Espresso High Protein Almond Mocha | 40 g | 380 kcal | 31 g | 27 g | Official item ↗ |
| Espresso High Protein Vanilla | 39 g | 380 kcal | 30 g | 27 g | Official item ↗ |
| Gladiator® Chocolate Coffee | 26 g | 300 kcal | 46 g | 11 g | Official item ↗ |
| Gladiator® Chocolate Espresso | 28 g | 310 kcal | 46 g | 11 g | Official item ↗ |
| Keto Champ™ Coffee | 18 g | 430 kcal | 24 g | 1 g | Official item ↗ |
| Keto Champ™ Espresso | 20 g | 440 kcal | 24 g | 1 g | Official item ↗ |
| Pumpkin Coffee High Protein Cold Brew | 42 g | 390 kcal | 31 g | 28 g | Official item ↗ |
| Pumpkin Coffee High Protein Espresso | 44 g | 400 kcal | 31 g | 28 g | Official item ↗ |
| Pure Recharge® Mango Strawberry | 75 g | 300 kcal | 2 g | 64 g | Official item ↗ |
| Pure Recharge® Pineapple | 89 g | 370 kcal | 10 g | 63 g | Official item ↗ |
| Pure Recharge® Strawberry | 43 g | 190 kcal | 7 g | 27 g | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Coffee | 24 g | 220 kcal | 29 g | 14 g | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Espresso | 26 g | 230 kcal | 29 g | 14 g | Official item ↗ |
| The Hulk™ Coffee | 103 g | 700 kcal | 23 g | 89 g | Official item ↗ |
| The Hulk™ Espresso | 104 g | 700 kcal | 23 g | 89 g | Official item ↗ |
| Vegan Coffee Mocha | 45 g | 230 kcal | 9 g | 29 g | Official item ↗ |
| Vegan Espresso Mocha | 47 g | 240 kcal | 10 g | 29 g | Official item ↗ |
| Keto Champ™ Berry | 23 g | 450 kcal | 24 g | 5 g | Official item ↗ |
| Keto Champ™ Chocolate | 19 g | 420 kcal | 24 g | 1 g | Official item ↗ |
| MangoFest™ | 71 g | 290 kcal | 2 g | 65 g | Official item ↗ |
| Metabolism Boost® Dark Chocolate Banana | 62 g | 330 kcal | 24 g | 30 g | Official item ↗ |
| Metabolism Boost® Mango Ginger | 51 g | 270 kcal | 18 g | 35 g | Official item ↗ |
| Metabolism Boost® Strawberry Pineapple | 53 g | 270 kcal | 17 g | 34 g | Official item ↗ |
| Power Meal Slim Chocolate | 26 g | 210 kcal | 22 g | 6 g | Official item ↗ |
| Power Meal Slim Strawberry | 32 g | 210 kcal | 19 g | 13 g | Official item ↗ |
| Power Meal Slim Vanilla | 22 g | 190 kcal | 19 g | 7 g | Official item ↗ |
| Pumpkin Keto Champ™ | 22 g | 440 kcal | 24 g | 4 g | Official item ↗ |
| Pumpkin Slim-N-Trim™ | 39 g | 210 kcal | 13 g | 24 g | Official item ↗ |
| Slim-N-Trim™ Blueberry | 50 g | 250 kcal | 12 g | 34 g | Official item ↗ |
| Slim-N-Trim™ Chocolate | 34 g | 210 kcal | 20 g | 19 g | Official item ↗ |
| Slim-N-Trim™ Strawberry | 28 g | 160 kcal | 13 g | 13 g | Official item ↗ |
| Slim-N-Trim™ Vanilla | 31 g | 170 kcal | 13 g | 15 g | Official item ↗ |
| Slim-N-Trim™ Veggie | 47 g | 240 kcal | 15 g | 29 g | Official item ↗ |
| The Shredder® Chocolate | 21 g | 230 kcal | 32 g | 10 g | Official item ↗ |
| The Shredder® Strawberry | 47 g | 310 kcal | 28 g | 32 g | Official item ↗ |
| The Shredder® Vanilla | 19 g | 220 kcal | 32 g | 10 g | Official item ↗ |
| Blueberry Heaven® | 58 g | 260 kcal | 6 g | 41 g | Official item ↗ |
| Collagen Power Pineapple Kale | 49 g | 230 kcal | 10 g | 32 g | Official item ↗ |
| Daily Warrior® | 88 g | 620 kcal | 17 g | 48 g | Official item ↗ |
| Gut Health Papaya Mango Ginger | 56 g | 190 kcal | 2 g | 36 g | Official item ↗ |
| High Protein Greek Yogurt Gut Health Pineapple Mango | 54.38 g | 251.83 kcal | 10.33 g | 43.71 g | Official item ↗ |
| High Protein Greek Yogurt Gut Health Strawberry Banana | 71 g | 330 kcal | 12 g | 54 g | Official item ↗ |
| High Protein Greek Yogurt Gut Health Strawberry Blueberry | 50 g | 240 kcal | 10 g | 35 g | Official item ↗ |
| High Protein Greek Yogurt Pineapple Mango | 54 g | 250 kcal | 10 g | 44 g | Official item ↗ |
| Hydration Berry | 49 g | 190 kcal | 2 g | 34 g | Official item ↗ |
| Hydration Pineapple Mango | 62 g | 240 kcal | 2 g | 50 g | Official item ↗ |
| Immune Builder® Mixed Berry | 81 g | 330 kcal | 2 g | 55 g | Official item ↗ |
| Immune Builder® Veggie Superfood | 84 g | 350 kcal | 3 g | 63 g | Official item ↗ |
| Power Meal™ Blueberry Raspberry | 41 g | 320 kcal | 20 g | 29 g | Official item ↗ |
| Power Meal™ Cinnamon Banana | 38 g | 310 kcal | 20 g | 24 g | Official item ↗ |
| Power Meal™ Spinach Pineapple | 48 g | 350 kcal | 21 g | 34 g | Official item ↗ |
| Pumpkin Power Meal™ | 36 g | 310 kcal | 20 g | 23 g | Official item ↗ |
| Pumpkin Vegan | 49 g | 260 kcal | 12 g | 28 g | Official item ↗ |
| Vegan Dark Chocolate Banana | 70 g | 310 kcal | 10 g | 38 g | Official item ↗ |
| Vegan Mango Kale | 64 g | 320 kcal | 10 g | 45 g | Official item ↗ |
| Vegan Mixed Berry | 54 g | 280 kcal | 12 g | 34 g | Official item ↗ |
| Vegan Nutty Super Grain | 58 g | 500 kcal | 19 g | 33 g | Official item ↗ |
| Vegan Pineapple Spinach | 74 g | 350 kcal | 10 g | 50 g | Official item ↗ |
| Veggie Apple Kiwi Kale | 72 g | 290 kcal | 2 g | 58 g | Official item ↗ |
| Veggie Carrot Kale Dream™ | 62 g | 270 kcal | 4 g | 48 g | Official item ↗ |
| Veggie Lemon Ginger Spinach | 78 g | 300 kcal | 4 g | 60 g | Official item ↗ |
| Angel Food® | 82 g | 350 kcal | 5 g | 71 g | Official item ↗ |
| Angel Food® Slim | 55 g | 220 kcal | 4 g | 33 g | Official item ↗ |
| Banana Berry Treat® | 66 g | 290 kcal | 6 g | 51 g | Official item ↗ |
| Banana Boat® | 91 g | 440 kcal | 10 g | 66 g | Official item ↗ |
| Berry Punch® | 65 g | 260 kcal | 2 g | 53 g | Official item ↗ |
| Caribbean Way® | 97 g | 390 kcal | 2 g | 83 g | Official item ↗ |
| Island Impact® | 61 g | 270 kcal | 6 g | 52 g | Official item ↗ |
| Lemon Twist® Banana | 91 g | 370 kcal | 2 g | 76 g | Official item ↗ |
| Lemon Twist® Strawberry | 95 g | 390 kcal | 1 g | 88 g | Official item ↗ |
| Muscle Punch® | 72 g | 320 kcal | 8 g | 59 g | Official item ↗ |
| Pineapple Surf® | 96 g | 410 kcal | 6 g | 83 g | Official item ↗ |
| Pumpkin D-Lite® | 55 g | 310 kcal | 12 g | 45 g | Official item ↗ |
| Strawberry X-Treme® | 74 g | 300 kcal | 1 g | 68 g | Official item ↗ |
| Strawberry-Kiwi Breeze® | 85 g | 360 kcal | 3 g | 76 g | Official item ↗ |
| Yogurt D-Lite® | 49 g | 290 kcal | 11 g | 46 g | Official item ↗ |
| Gladiator® GLP-1 Chocolate | 5 g | 220 kcal | 45 g | <1 g | Official item ↗ |
| Gladiator® GLP-1 Strawberry | 3 g | 220 kcal | 45 g | 1 g | Official item ↗ |
| Gladiator® GLP-1 Vanilla | 3 g | 220 kcal | 45 g | 1 g | Official item ↗ |
| Keto Champ™ GLP-1 Berry | 23 g | 450 kcal | 24 g | 5 g | Official item ↗ |
| Keto Champ™ GLP-1 Chocolate | 19 g | 420 kcal | 24 g | 1 g | Official item ↗ |
| Power Meal Slim™ GLP-1 Chocolate | 26 g | 210 kcal | 22 g | 6 g | Official item ↗ |
| Power Meal Slim™ GLP-1 Strawberry | 32 g | 210 kcal | 19 g | 13 g | Official item ↗ |
| Power Meal Slim™ GLP-1 Vanilla | 22 g | 190 kcal | 19 g | 7 g | Official item ↗ |
| Pumpkin GLP-1 Slim-N-Trim™ | 34 g | 300 kcal | 23 g | 13 g | Official item ↗ |
| Slim-N-Trim GLP-1 Mango Greens | 30 g | 200 kcal | 22 g | 17 g | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery GLP-1 Almond Berry | 22 g | 200 kcal | 24 g | 13 g | Official item ↗ |
All values refer to the specific 20 fl oz source record; other sizes, bowls, food, and customized recipes are not included in this comparison.