Smoothie King Nutrition
How should you compare Smoothie King nutrition?
Smoothie King nutrition information in this guide is transcribed from official product pages and shown for the serving size each source lists. For 20 fl oz smoothies, comparisons use only records explicitly labeled 20 fl oz; values are not scaled to other cup sizes, bowls, food, or custom recipes. Each table row links to its product source, and values missing from the retrieved record appear as “Not listed,” never as zero. Official sources can disagree: the 20 fl oz Gladiator Chocolate product page reported 220 calories while a Hickory ordering page displayed 230, so those observations remain separate and the item is excluded from the same-size comparison tool. Selected ingredients may change a recipe’s nutrition. Recheck the official nutrition page and selected product page before ordering. This reference does not provide medical or dietary advice; the current store can confirm the recipe it will prepare.
Compare 20 fl oz smoothies
Choose two or three items with an official 20 fl oz record. The comparison uses that exact serving only and does not estimate other sizes. Items with unresolved source conflicts are disabled.
On a keyboard, use Ctrl (Windows) or Command (Mac) to select multiple items. All displayed comparisons use 20 fl oz source records.
Choose two or three items to compare.
Published nutrition records
Rows with missing values, source bounds, or unresolved conflicts are not ranked numerically.
| Menu item | Serving | Calories | Protein | Carbohydrates | Total sugar | Added sugar | Fiber | Total fat | Sodium | Caffeine | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gladiator® Chocolate | 20 fl oz | 220 kcal | 45 g | 5 g | <1 g | Not listed | 2 g | 3.5 g | 500 mg | 6 mg | Official item ↗ |
| Gladiator® Chocolate | 32 fl oz | 220 kcal | 45 g | 5 g | <1 g | Not listed | 2 g | 3.5 g | 500 mg | 6 mg | Official item ↗ |
| Gladiator® Chocolate | 44 fl oz | 220 kcal | 45 g | 5 g | <1 g | Not listed | 2 g | 3.5 g | 500 mg | 6 mg | Official item ↗ |
| Gladiator® Strawberry | 20 fl oz | 220 kcal | 45 g | 3 g | 1 g | Not listed | 1 g | 3 g | 350 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Gladiator® Strawberry | 32 fl oz | 220 kcal | 45 g | 3 g | 1 g | Not listed | 1 g | 3 g | 350 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Gladiator® Strawberry | 44 fl oz | 220 kcal | 45 g | 3 g | 1 g | Not listed | 1 g | 3 g | 350 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Gladiator® Vanilla | 20 fl oz | 220 kcal | 45 g | 3 g | 1 g | Not listed | 1 g | 2.5 g | 400 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Gladiator® Vanilla | 32 fl oz | 220 kcal | 45 g | 3 g | 1 g | Not listed | 1 g | 2.5 g | 400 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Gladiator® Vanilla | 44 fl oz | 220 kcal | 45 g | 3 g | 1 g | Not listed | 1 g | 2.5 g | 400 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Orangetheory® All Out Smoothie | 20 fl oz | 309.59 kcal | 26.62 g | 48.71 g | 34.8 g | 0.01 g | 4.77 g | 2.48 g | 573.25 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Orangetheory® All Out Smoothie | 32 fl oz | 480 kcal | 40.88 g | 74.64 g | 53.21 g | 0.01 g | 7.07 g | 4.05 g | 908.9 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Orangetheory® All Out Smoothie | 44 fl oz | 620 kcal | 53.29 g | 98.32 g | 70.08 g | 0.01 g | 9.65 g | 4.98 g | 1146.53 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Original High Protein Banana | 20 fl oz | 330 kcal | 27 g | 33 g | 17 g | Not listed | 5 g | 12 g | 300 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Original High Protein Banana | 32 fl oz | 490 kcal | 41 g | 49 g | 26 g | Not listed | 8 g | 19 g | 450 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Original High Protein Banana | 44 fl oz | 660 kcal | 54 g | 65 g | 34 g | Not listed | 10 g | 25 g | 600 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Original High Protein Chocolate | 20 fl oz | 370 kcal | 30 g | 37 g | 27 g | Not listed | 6 g | 13 g | 350 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Original High Protein Chocolate | 32 fl oz | 540 kcal | 45 g | 53 g | 38 g | Not listed | 9 g | 19 g | 520 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Original High Protein Chocolate | 44 fl oz | 730 kcal | 61 g | 74 g | 53 g | Not listed | 13 g | 25 g | 690 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Original High Protein Lemon | 20 fl oz | 380 kcal | 27 g | 44 g | 33 g | Not listed | 3 g | 12 g | 310 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Original High Protein Lemon | 32 fl oz | 570 kcal | 40 g | 66 g | 50 g | Not listed | 5 g | 19 g | 460 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Original High Protein Lemon | 44 fl oz | 750 kcal | 54 g | 88 g | 66 g | Not listed | 6 g | 25 g | 620 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Original High Protein Pineapple | 20 fl oz | 300 kcal | 27 g | 27 g | 17 g | Not listed | 4 g | 12 g | 300 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Original High Protein Pineapple | 32 fl oz | 460 kcal | 40 g | 42 g | 26 g | Not listed | 7 g | 18 g | 450 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Original High Protein Pineapple | 44 fl oz | 610 kcal | 54 g | 53 g | 34 g | Not listed | 9 g | 25 g | 600 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Peanut Power Plus™ | 20 fl oz | 520 kcal | 20 g | 65 g | 42 g | Not listed | 10 g | 25 g | 420 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Peanut Power Plus™ | 32 fl oz | 770 kcal | 29 g | 96 g | 62 g | Not listed | 14 g | 37 g | 640 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Peanut Power Plus™ | 44 fl oz | 1030 kcal | 39 g | 130 g | 85 g | Not listed | 19 g | 49 g | 850 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Peanut Power Plus™ Chocolate | 20 fl oz | 540 kcal | 23 g | 66 g | 42 g | Not listed | 11 g | 26 g | 540 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Peanut Power Plus™ Chocolate | 32 fl oz | 810 kcal | 35 g | 100 g | 63 g | Not listed | 16 g | 39 g | 840 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Peanut Power Plus™ Chocolate | 44 fl oz | 1070 kcal | 45 g | 131 g | 84 g | Not listed | 21 g | 51 g | 1080 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Peanut Power Plus™ Strawberry | 20 fl oz | 590 kcal | 18 g | 85 g | 62 g | 25 g | 11 g | 24 g | 310 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Peanut Power Plus™ Strawberry | 32 fl oz | 830 kcal | 26 g | 115 g | 79 g | 25 g | 16 g | 36 g | 500 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Peanut Power Plus™ Strawberry | 44 fl oz | 1170 kcal | 35 g | 171 g | 124 g | 49 g | 21 g | 48 g | 630 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Power Punch Plus® | 20 fl oz | 280 kcal | 14 g | 64 g | 36 g | 12 g | 6 g | 3 g | 200 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Power Punch Plus® | 32 fl oz | 420 kcal | 21 g | 96 g | 54 g | 18 g | 8 g | 4 g | 300 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Power Punch Plus® | 44 fl oz | 560 kcal | 28 g | 128 g | 72 g | 25 g | 11 g | 6 g | 390 mg | Not listed | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Blueberry Strawberry | 20 fl oz | 250 kcal | 24 g | 38 g | 25 g | Not listed | 4 g | 1.5 g | 190 mg | Not listed | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Blueberry Strawberry | 32 fl oz | 370 kcal | 35 g | 54 g | 37 g | Not listed | 6 g | 2.5 g | 290 mg | Not listed | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Blueberry Strawberry | 44 fl oz | 510 kcal | 47 g | 76 g | 51 g | Not listed | 8 g | 3 g | 380 mg | Not listed | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Chocolate | 20 fl oz | 200 kcal | 26 g | 22 g | 10 g | Not listed | 4 g | 3 g | 380 mg | 3 mg | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Chocolate | 32 fl oz | 280 kcal | 38 g | 28 g | 12 g | Not listed | 6 g | 4 g | 510 mg | 5 mg | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Chocolate | 44 fl oz | 380 kcal | 52 g | 40 g | 18 g | Not listed | 8 g | 6 g | 750 mg | 6 mg | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Pineapple | 20 fl oz | 300 kcal | 24 g | 50 g | 42 g | Not listed | 3 g | 1.5 g | 220 mg | Not listed | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Pineapple | 32 fl oz | 450 kcal | 36 g | 74 g | 60 g | Not listed | 4 g | 2 g | 330 mg | Not listed | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Pineapple | 44 fl oz | 610 kcal | 47 g | 102 g | 84 g | Not listed | 5 g | 3 g | 440 mg | Not listed | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Pineapple Spinach | 20 fl oz | 270 kcal | 27 g | 40 g | 29 g | Not listed | 4 g | 2.5 g | 360 mg | Not listed | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Pineapple Spinach | 32 fl oz | 450 kcal | 41 g | 69 g | 51 g | Not listed | 6 g | 3.5 g | 580 mg | Not listed | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Pineapple Spinach | 44 fl oz | 550 kcal | 53 g | 80 g | 59 g | Not listed | 7 g | 4.5 g | 710 mg | Not listed | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Strawberry Banana | 20 fl oz | 260 kcal | 26 g | 37 g | 24 g | Not listed | 4 g | 2.5 g | 340 mg | Not listed | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Strawberry Banana | 32 fl oz | 420 kcal | 40 g | 61 g | 41 g | Not listed | 6 g | 3.5 g | 560 mg | Not listed | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Strawberry Banana | 44 fl oz | 520 kcal | 52 g | 74 g | 47 g | Not listed | 8 g | 4.5 g | 680 mg | Not listed | Official item ↗ |
| The Hulk™ Chocolate | 20 fl oz | 700 kcal | 24 g | 104 g | 89 g | 59 g | 6 g | 22 g | 360 mg | Not listed | Official item ↗ |
| The Hulk™ Chocolate | 32 fl oz | 1060 kcal | 36 g | 155 g | 133 g | 87 g | 9 g | 33 g | 540 mg | Not listed | Official item ↗ |
| The Hulk™ Chocolate | 44 fl oz | 1410 kcal | 48 g | 207 g | 178 g | 117 g | 12 g | 43 g | 720 mg | Not listed | Official item ↗ |
| The Hulk™ Strawberry | 20 fl oz | 820 kcal | 23 g | 134 g | 120 g | 85 g | 6 g | 21 g | 360 mg | Not listed | Official item ↗ |
| The Hulk™ Strawberry | 32 fl oz | 1230 kcal | 35 g | 201 g | 180 g | 126 g | 9 g | 32 g | 540 mg | Not listed | Official item ↗ |
| The Hulk™ Strawberry | 44 fl oz | 1650 kcal | 47 g | 269 g | 240 g | 169 g | 13 g | 43 g | 720 mg | Not listed | Official item ↗ |
| The Hulk™ Vanilla | 20 fl oz | 690 kcal | 23 g | 100 g | 89 g | 59 g | 4 g | 21 g | 360 mg | Not listed | Official item ↗ |
| The Hulk™ Vanilla | 32 fl oz | 1030 kcal | 34 g | 151 g | 133 g | 87 g | 6 g | 32 g | 540 mg | Not listed | Official item ↗ |
| The Hulk™ Vanilla | 44 fl oz | 1370 kcal | 45 g | 201 g | 178 g | 117 g | 8 g | 42 g | 720 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Coffee D-Lite™ Mocha | 20 fl oz | 320 kcal | 14 g | 56 g | 49 g | 32 g | 2 g | 5 g | 220 mg | 83 mg | Official item ↗ |
| Coffee D-Lite™ Mocha | 32 fl oz | 480 kcal | 21 g | 84 g | 74 g | 49 g | 3 g | 7 g | 330 mg | 125 mg | Official item ↗ |
| Coffee D-Lite™ Mocha | 44 fl oz | 640 kcal | 27 g | 111 g | 98 g | 65 g | 4 g | 10 g | 430 mg | 166 mg | Official item ↗ |
| Coffee D-Lite™ Vanilla | 20 fl oz | 230 kcal | 10 g | 37 g | 32 g | 20 g | Not listed | 5 g | 270 mg | 83 mg | Official item ↗ |
| Coffee D-Lite™ Vanilla | 32 fl oz | 350 kcal | 15 g | 57 g | 50 g | 30 g | <1 g | 8 g | 400 mg | 125 mg | Official item ↗ |
| Coffee D-Lite™ Vanilla | 44 fl oz | 460 kcal | 20 g | 73 g | 64 g | 40 g | <1 g | 10 g | 530 mg | 166 mg | Official item ↗ |
| Coffee High Protein Almond Mocha | 20 fl oz | 370 kcal | 31 g | 38 g | 27 g | Not listed | 6 g | 13 g | 350 mg | 83 mg | Official item ↗ |
| Coffee High Protein Almond Mocha | 32 fl oz | 550 kcal | 46 g | 56 g | 38 g | Not listed | 9 g | 19 g | 520 mg | 125 mg | Official item ↗ |
| Coffee High Protein Almond Mocha | 44 fl oz | 750 kcal | 61 g | 77 g | 53 g | Not listed | 13 g | 25 g | 700 mg | 166 mg | Official item ↗ |
| Coffee High Protein Vanilla | 20 fl oz | 370 kcal | 30 g | 37 g | 27 g | Not listed | 6 g | 13 g | 350 mg | 83 mg | Official item ↗ |
| Coffee High Protein Vanilla | 32 fl oz | 540 kcal | 45 g | 54 g | 38 g | Not listed | 8 g | 19 g | 520 mg | 125 mg | Official item ↗ |
| Coffee High Protein Vanilla | 44 fl oz | 740 kcal | 60 g | 74 g | 53 g | Not listed | 11 g | 25 g | 700 mg | 166 mg | Official item ↗ |
| Espresso D-Lite™ Mocha | 20 fl oz | 330 kcal | 14 g | 58 g | 49 g | 32 g | 2 g | 5 g | 220 mg | 159 mg | Official item ↗ |
| Espresso D-Lite™ Mocha | 32 fl oz | 490 kcal | 21 g | 87 g | 74 g | 49 g | 3 g | 7 g | 330 mg | 238 mg | Official item ↗ |
| Espresso D-Lite™ Mocha | 44 fl oz | 660 kcal | 28 g | 115 g | 98 g | 65 g | 4 g | 10 g | 430 mg | 318 mg | Official item ↗ |
| Espresso D-Lite™ Vanilla | 20 fl oz | 240 kcal | 10 g | 39 g | 32 g | 20 g | Not listed | 5 g | 270 mg | 159 mg | Official item ↗ |
| Espresso D-Lite™ Vanilla | 32 fl oz | 360 kcal | 16 g | 60 g | 50 g | 30 g | <1 g | 8 g | 400 mg | 238 mg | Official item ↗ |
| Espresso D-Lite™ Vanilla | 44 fl oz | 480 kcal | 21 g | 78 g | 64 g | 40 g | <1 g | 10 g | 540 mg | 318 mg | Official item ↗ |
| Espresso High Protein Almond Mocha | 20 fl oz | 380 kcal | 31 g | 40 g | 27 g | Not listed | 6 g | 13 g | 350 mg | 159 mg | Official item ↗ |
| Espresso High Protein Almond Mocha | 32 fl oz | 570 kcal | 46 g | 59 g | 38 g | Not listed | 9 g | 19 g | 520 mg | 238 mg | Official item ↗ |
| Espresso High Protein Almond Mocha | 44 fl oz | 770 kcal | 62 g | 81 g | 53 g | Not listed | 13 g | 25 g | 700 mg | 318 mg | Official item ↗ |
| Espresso High Protein Vanilla | 20 fl oz | 380 kcal | 30 g | 39 g | 27 g | Not listed | 6 g | 12 g | 350 mg | 159 mg | Official item ↗ |
| Espresso High Protein Vanilla | 32 fl oz | 560 kcal | 46 g | 57 g | 38 g | Not listed | 8 g | 19 g | 520 mg | 238 mg | Official item ↗ |
| Espresso High Protein Vanilla | 44 fl oz | 760 kcal | 61 g | 79 g | 53 g | Not listed | 11 g | 25 g | 700 mg | 318 mg | Official item ↗ |
| Gladiator® Chocolate Coffee | 20 fl oz | 300 kcal | 46 g | 26 g | 11 g | Not listed | 5 g | 3.5 g | 500 mg | 89 mg | Official item ↗ |
| Gladiator® Chocolate Coffee | 32 fl oz | 340 kcal | 46 g | 36 g | 16 g | Not listed | 6 g | 4 g | 500 mg | 131 mg | Official item ↗ |
| Gladiator® Chocolate Coffee | 44 fl oz | 380 kcal | 47 g | 46 g | 22 g | Not listed | 7 g | 4 g | 500 mg | 172 mg | Official item ↗ |
| Gladiator® Chocolate Espresso | 20 fl oz | 310 kcal | 46 g | 28 g | 11 g | Not listed | 5 g | 3.5 g | 500 mg | 165 mg | Official item ↗ |
| Gladiator® Chocolate Espresso | 32 fl oz | 360 kcal | 47 g | 39 g | 16 g | Not listed | 6 g | 4 g | 500 mg | 244 mg | Official item ↗ |
| Gladiator® Chocolate Espresso | 44 fl oz | 400 kcal | 48 g | 51 g | 22 g | Not listed | 7 g | 4 g | 500 mg | 324 mg | Official item ↗ |
| Keto Champ™ Coffee | 20 fl oz | 430 kcal | 24 g | 18 g | 1 g | Not listed | 13 g | 33 g | 440 mg | 83 mg | Official item ↗ |
| Keto Champ™ Coffee | 32 fl oz | 690 kcal | 38 g | 27 g | 2 g | Not listed | 20 g | 54 g | 660 mg | 125 mg | Official item ↗ |
| Keto Champ™ Coffee | 44 fl oz | 840 kcal | 48 g | 34 g | 2 g | Not listed | 25 g | 66 g | 870 mg | 166 mg | Official item ↗ |
| Keto Champ™ Espresso | 20 fl oz | 440 kcal | 24 g | 20 g | 1 g | Not listed | 13 g | 33 g | 440 mg | 159 mg | Official item ↗ |
| Keto Champ™ Espresso | 32 fl oz | 700 kcal | 38 g | 30 g | 2 g | Not listed | 20 g | 54 g | 660 mg | 238 mg | Official item ↗ |
| Keto Champ™ Espresso | 44 fl oz | 860 kcal | 48 g | 38 g | 2 g | Not listed | 25 g | 66 g | 880 mg | 318 mg | Official item ↗ |
| Pumpkin Coffee High Protein Cold Brew | 20 fl oz | 390 kcal | 31 g | 42 g | 28 g | Not listed | 8 g | 13 g | 350 mg | 83 mg | Official item ↗ |
| Pumpkin Coffee High Protein Cold Brew | 32 fl oz | 580 kcal | 46 g | 62 g | 41 g | Not listed | 11 g | 19 g | 530 mg | 125 mg | Official item ↗ |
| Pumpkin Coffee High Protein Cold Brew | 44 fl oz | 780 kcal | 62 g | 84 g | 57 g | Not listed | 15 g | 25 g | 700 mg | 166 mg | Official item ↗ |
| Pumpkin Coffee High Protein Espresso | 20 fl oz | 400 kcal | 31 g | 44 g | 28 g | Not listed | 8 g | 13 g | 350 mg | 159 mg | Official item ↗ |
| Pumpkin Coffee High Protein Espresso | 32 fl oz | 590 kcal | 47 g | 65 g | 41 g | Not listed | 11 g | 19 g | 530 mg | 238 mg | Official item ↗ |
| Pumpkin Coffee High Protein Espresso | 44 fl oz | 800 kcal | 62 g | 89 g | 57 g | Not listed | 15 g | 25 g | 700 mg | 318 mg | Official item ↗ |
| Pure Recharge® Mango Strawberry | 20 fl oz | 300 kcal | 2 g | 75 g | 64 g | Not listed | 4 g | 0.5 g | 170 mg | 181 mg | Official item ↗ |
| Pure Recharge® Mango Strawberry | 32 fl oz | 460 kcal | 3 g | 112 g | 96 g | Not listed | 5 g | 1 g | 250 mg | 271 mg | Official item ↗ |
| Pure Recharge® Mango Strawberry | 44 fl oz | 610 kcal | 4 g | 150 g | 127 g | Not listed | 7 g | 1.5 g | 330 mg | 361 mg | Official item ↗ |
| Pure Recharge® Pineapple | 20 fl oz | 370 kcal | 10 g | 89 g | 63 g | Not listed | 6 g | 2 g | 160 mg | 181 mg | Official item ↗ |
| Pure Recharge® Pineapple | 32 fl oz | 550 kcal | 15 g | 134 g | 94 g | Not listed | 8 g | 3 g | 240 mg | 271 mg | Official item ↗ |
| Pure Recharge® Pineapple | 44 fl oz | 740 kcal | 20 g | 179 g | 126 g | Not listed | 11 g | 4 g | 320 mg | 361 mg | Official item ↗ |
| Pure Recharge® Strawberry | 20 fl oz | 190 kcal | 7 g | 43 g | 27 g | Not listed | 2 g | 1.5 g | 340 mg | 181 mg | Official item ↗ |
| Pure Recharge® Strawberry | 32 fl oz | 290 kcal | 10 g | 64 g | 41 g | Not listed | 4 g | 2.5 g | 500 mg | 271 mg | Official item ↗ |
| Pure Recharge® Strawberry | 44 fl oz | 380 kcal | 13 g | 85 g | 54 g | Not listed | 5 g | 3 g | 660 mg | 361 mg | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Coffee | 20 fl oz | 220 kcal | 29 g | 24 g | 14 g | Not listed | 2 g | 3 g | 430 mg | 86 mg | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Coffee | 32 fl oz | 310 kcal | 40 g | 32 g | 17 g | Not listed | 4 g | 3.5 g | 560 mg | 171 mg | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Coffee | 44 fl oz | 440 kcal | 57 g | 48 g | 28 g | Not listed | 5 g | 5 g | 850 mg | 172 mg | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Espresso | 20 fl oz | 230 kcal | 29 g | 26 g | 14 g | Not listed | 2 g | 2.5 g | 430 mg | 162 mg | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Espresso | 32 fl oz | 330 kcal | 41 g | 36 g | 17 g | Not listed | 4 g | 3.5 g | 560 mg | 322 mg | Official item ↗ |
| The Activator® Recovery Espresso | 44 fl oz | 460 kcal | 58 g | 52 g | 28 g | Not listed | 5 g | 5 g | 850 mg | 324 mg | Official item ↗ |
| The Hulk™ Coffee | 20 fl oz | 700 kcal | 23 g | 103 g | 89 g | 59 g | 4 g | 21 g | 360 mg | 166 mg | Official item ↗ |
| The Hulk™ Coffee | 32 fl oz | 1050 kcal | 35 g | 155 g | 133 g | 87 g | 6 g | 32 g | 540 mg | 249 mg | Official item ↗ |
| The Hulk™ Coffee | 44 fl oz | 1400 kcal | 47 g | 207 g | 178 g | 117 g | 8 g | 42 g | 720 mg | 332 mg | Official item ↗ |
| The Hulk™ Espresso | 20 fl oz | 700 kcal | 23 g | 104 g | 89 g | 58 g | 4 g | 21 g | 360 mg | 159 mg | Official item ↗ |
| The Hulk™ Espresso | 32 fl oz | 1050 kcal | 35 g | 156 g | 133 g | 87 g | 6 g | 32 g | 540 mg | 238 mg | Official item ↗ |
| The Hulk™ Espresso | 44 fl oz | 1410 kcal | 47 g | 208 g | 178 g | 117 g | 8 g | 42 g | 720 mg | 318 mg | Official item ↗ |
| Vegan Coffee Mocha | 20 fl oz | 230 kcal | 9 g | 45 g | 29 g | Not listed | 7 g | 3 g | 140 mg | 83 mg | Official item ↗ |
| Vegan Coffee Mocha | 32 fl oz | 340 kcal | 13 g | 67 g | 44 g | <1 g | 10 g | 4.5 g | 210 mg | 125 mg | Official item ↗ |
| Vegan Coffee Mocha | 44 fl oz | 470 kcal | 19 g | 90 g | 59 g | <1 g | 14 g | 6 g | 290 mg | 166 mg | Official item ↗ |
| Vegan Espresso Mocha | 20 fl oz | 240 kcal | 10 g | 47 g | 29 g | Not listed | 7 g | 3 g | 150 mg | 159 mg | Official item ↗ |
| Vegan Espresso Mocha | 32 fl oz | 360 kcal | 15 g | 70 g | 44 g | <1 g | 10 g | 4.5 g | 220 mg | 238 mg | Official item ↗ |
| Vegan Espresso Mocha | 44 fl oz | 480 kcal | 19 g | 94 g | 59 g | <1 g | 14 g | 6 g | 290 mg | 318 mg | Official item ↗ |
| Keto Champ™ Berry | 20 fl oz | 450 kcal | 24 g | 23 g | 5 g | Not listed | 15 g | 33 g | 440 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Keto Champ™ Berry | 32 fl oz | 720 kcal | 38 g | 35 g | 8 g | Not listed | 23 g | 54 g | 660 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Keto Champ™ Berry | 44 fl oz | 900 kcal | 48 g | 46 g | 11 g | Not listed | 31 g | 66 g | 870 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Keto Champ™ Chocolate | 20 fl oz | 420 kcal | 24 g | 19 g | 1 g | Not listed | 14 g | 33 g | 440 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Keto Champ™ Chocolate | 32 fl oz | 680 kcal | 38 g | 29 g | 2 g | Not listed | 21 g | 54 g | 660 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Keto Champ™ Chocolate | 44 fl oz | 850 kcal | 49 g | 38 g | 2 g | Not listed | 27 g | 66 g | 870 mg | Not listed | Official item ↗ |
| MangoFest™ | 20 fl oz | 290 kcal | 2 g | 71 g | 65 g | Not listed | 3 g | 1 g | 15 mg | Not listed | Official item ↗ |
| MangoFest™ | 32 fl oz | 430 kcal | 3 g | 106 g | 97 g | Not listed | 4 g | 1.5 g | 25 mg | Not listed | Official item ↗ |
| MangoFest™ | 44 fl oz | 580 kcal | 4 g | 142 g | 129 g | Not listed | 5 g | 1.5 g | 30 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Metabolism Boost® Dark Chocolate Banana | 20 fl oz | 330 kcal | 24 g | 62 g | 30 g | Not listed | 12 g | 4 g | 520 mg | 100 mg | Official item ↗ |
| Metabolism Boost® Dark Chocolate Banana | 32 fl oz | 500 kcal | 35 g | 92 g | 45 g | Not listed | 18 g | 6 g | 780 mg | 150 mg | Official item ↗ |
| Metabolism Boost® Dark Chocolate Banana | 44 fl oz | 670 kcal | 47 g | 123 g | 60 g | Not listed | 24 g | 8 g | 1050 mg | 200 mg | Official item ↗ |
| Metabolism Boost® Mango Ginger | 20 fl oz | 270 kcal | 18 g | 51 g | 35 g | Not listed | 7 g | 3 g | 490 mg | 100 mg | Official item ↗ |
| Metabolism Boost® Mango Ginger | 32 fl oz | 400 kcal | 27 g | 80 g | 55 g | Not listed | 11 g | 5 g | 740 mg | 150 mg | Official item ↗ |
| Metabolism Boost® Mango Ginger | 44 fl oz | 540 kcal | 36 g | 102 g | 69 g | Not listed | 14 g | 6 g | 980 mg | 200 mg | Official item ↗ |
| Metabolism Boost® Strawberry Pineapple | 20 fl oz | 270 kcal | 17 g | 53 g | 34 g | Not listed | 8 g | 2.5 g | 480 mg | 100 mg | Official item ↗ |
| Metabolism Boost® Strawberry Pineapple | 32 fl oz | 420 kcal | 25 g | 81 g | 53 g | Not listed | 12 g | 4 g | 720 mg | 150 mg | Official item ↗ |
| Metabolism Boost® Strawberry Pineapple | 44 fl oz | 550 kcal | 34 g | 105 g | 69 g | Not listed | 16 g | 5 g | 960 mg | 200 mg | Official item ↗ |
| Power Meal Slim Chocolate | 20 fl oz | 210 kcal | 22 g | 26 g | 6 g | Not listed | 10 g | 7 g | 630 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Power Meal Slim Chocolate | 32 fl oz | 300 kcal | 33 g | 39 g | 10 g | Not listed | 15 g | 10 g | 950 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Power Meal Slim Chocolate | 44 fl oz | 430 kcal | 44 g | 52 g | 13 g | Not listed | 20 g | 14 g | 1270 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Power Meal Slim Strawberry | 20 fl oz | 210 kcal | 19 g | 32 g | 13 g | Not listed | 8 g | 4.5 g | 570 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Power Meal Slim Strawberry | 32 fl oz | 330 kcal | 29 g | 50 g | 20 g | Not listed | 12 g | 7 g | 850 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Power Meal Slim Strawberry | 44 fl oz | 430 kcal | 39 g | 65 g | 26 g | Not listed | 16 g | 9 g | 1140 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Power Meal Slim Vanilla | 20 fl oz | 190 kcal | 19 g | 22 g | 7 g | Not listed | 6 g | 6 g | 630 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Power Meal Slim Vanilla | 32 fl oz | 280 kcal | 29 g | 34 g | 12 g | Not listed | 9 g | 8 g | 950 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Power Meal Slim Vanilla | 44 fl oz | 370 kcal | 39 g | 43 g | 15 g | Not listed | 12 g | 11 g | 1260 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Pumpkin Keto Champ™ | 20 fl oz | 440 kcal | 24 g | 22 g | 4 g | Not listed | 15 g | 33 g | 440 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Pumpkin Keto Champ™ | 32 fl oz | 710 kcal | 38 g | 34 g | 7 g | Not listed | 22 g | 54 g | 670 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Pumpkin Keto Champ™ | 44 fl oz | 880 kcal | 48 g | 45 g | 9 g | Not listed | 29 g | 66 g | 880 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Pumpkin Slim-N-Trim™ | 20 fl oz | 210 kcal | 13 g | 39 g | 24 g | Not listed | 7 g | 2.5 g | 350 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Pumpkin Slim-N-Trim™ | 32 fl oz | 310 kcal | 20 g | 59 g | 35 g | Not listed | 11 g | 4 g | 520 mg | Not listed | Official item ↗ |
| Pumpkin Slim-N-Trim™ | 44 fl oz | 410 kcal | 26 g | 79 g | 48 g | Not listed | 14 g | 5 g | 690 mg | Not listed | Official item ↗ |
